产品分类/PRODUCTS
浏览量:
1000
YS6324 B5
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
一、概述
YE2系列高效率三相异步电动机是在Y2系列电机基础上优化设计的电机。本系列电动机外壳防护等级为IP55,绝缘等级为F级。
YE2系列高效率电动机是封闭自冷式笼型三相异步电动机,效率高、节能、堵转转矩高,噪声低、振动小、运转安全可靠,安装尺寸及功率等级完全符合IEC标准。适用于不含易燃或腐蚀性气体的一般场所和无特殊性能要求的各种机械设备。
安装方式为:
B3 —— 机座有底脚,端盖上无凸缘;
B5 —— 机座无底脚,端盖上有大凸缘,轴伸在凸缘端;
B35 —— 机座有底脚,端盖上有大凸缘,轴伸在凸缘端;
B14 —— 机座无底脚,端盖上有小凸缘,轴伸在凸缘端;
B34 —— 机座有底脚,端盖上有小凸缘,轴伸在凸缘端;
二、型号说明
三、外形及安装尺寸
机座号 | 极数 | B3、B14、B34、B5、B35 | B5、B35 | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | ||
63M | 2、4 | 100 | 50 | 80 | 1 0 | 1 1 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 |
71M | 2、4、6 | 112 | 56 | 90 | 1 5 | 1 4 | 30 | 5 | 11 | 71 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | ||
80M | 2、4.6 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | |
90S | 2、4、6 | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | |||||||
90L | 2、4、6 | 125 | ||||||||||||||
100L | 2、4、6 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | |
112M | 2、4、6 | 190 | 95 | 70 | 112 | |||||||||||
132S | 2、4、6 | 216 | 108 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | ||||
132M | 2、4、6 | 178 | ||||||||||||||
160M | 2、4、6 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 |
160L | 2、4、6 | 254 | ||||||||||||||
180M | 2、4、6 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | |||||||
180L | 2、4、6 | 279 | ||||||||||||||
200L | 2、4、6 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 1 6 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | |||
225S | 4 | 356 | 178 | 286 | 149 | 6 0 | 140 | 1 8 | 53 | 225 | 400 | 350 | 450 | |||
225M | 2 | 311 | 55 | 110 | 16 | 49 | ||||||||||
4、6 | 60 | 140 | 18 | 53 | ||||||||||||
250M | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | ||||||
4、6 | 65 | 58 | ||||||||||||||
280S | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 280 | ||||||||||
4、6 | 75 | 20 | 67.5 | |||||||||||||
280M | 2 | 419 | 65 | 18 | 58 | |||||||||||
4、6 | 75 | 2 0 | 67.5 | |||||||||||||
315S | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 1 8 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | |
4.6 | 8 0 | 170 | 22 | 71 | ||||||||||||
315M | 2 | 457 | 6 5 | 1 4 6 1 | 1 8 | 58 | ||||||||||
4、6 | 80 | 7 0 | 2 2 | 71 | ||||||||||||
315L | 2 | 508 | 65 | 140 | 1 8 | 58 | ||||||||||
4、6 | 8 0 | 170 | 2 2 | 7 1 | ||||||||||||
355M | 2 | 610 | 305 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 740 | 680 | 800 | |||
4、6 | 95 | 170 | 25 | 86 | ||||||||||||
355L | 2 | 630 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | ||||||||||
4、6 | 95 | 170 | 25 | 86 |
机座号 | 极数 | B14 B34 | B3、B14、B34、B5、B35 | ||||||||
M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
63M | 2、4 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 135 | 130 | 120 | 180 | 230 |
71M | 2、4、6 | 85 | 70 | 105 | M6 | 150 | 145 | 125 | 195 | 255 | |
80 | 2、4、6 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3.0 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
90S | 2、4、6 | 115 | 95 | 140 | M8 | 180 | 195 | 165 | 260 | 360 | |
90L | 390 | ||||||||||
100L | 2、4、6 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 205 | 215 | 180 | 275 | 435 | |
112M | 2、4、6 | 230 | 240 | 190 | 300 | 470 | |||||
132S | 2、4、6 | - | - | - | - | - | 270 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132M | - | - | - | - | - | 560 | |||||
160M | 2、4、6 | - | - | - | - | - | 320 | 330 | 255 | 420 | 700 |
160L | - | - | - | - | - | 700 | |||||
180M | 2、4、6 | - | - | - | - | - | 355 | 380 | 280 | 455 | 790 |
180L | - | - | - | - | / | 790 | |||||
200L | 2、4、6 | - | - | - | - | 395 | 420 | 305 | 505 | 830 | |
225S | 4 | - | - | - | - | 435 | 470 | 335 | 560 | 830 | |
225M | 2 | - | - | - | 825 | ||||||
4、6 | - | - | - | - | 855 | ||||||
250M | 2 | - | - | - | - | - | 490 | 510 | 370 | 615 | 915 |
4、6 | - | / | - | - | - | ||||||
280S | 2 | - | - | - | - | - | 550 | 580 | 410 | 680 | 985 |
4、6 | - | - | - | - | - | ||||||
280M | 2 | - | - | - | - | 1035 | |||||
4、6 | - | - | . | - | - | ||||||
315S | 2 | - | - | . | - | - | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 |
4、6 | - | - | - | - | 1290 | ||||||
315M | 2 | - | - | - | - | 1210 | |||||
4、6 | - | - | - | - | 1320 | ||||||
315L | 2 | - | - | - | - | - | 1210 | ||||
4、6 | - | - | - | - | - | 1320 | |||||
355M | 2 | - | - | 二 | - | - | 730 | 710 | 655 | 1010 | 1500 |
4、6 | - | - | - | - | 1530 | ||||||
355L | 2 | - | - | - | - | 1500 | |||||
4、6 | - | - | - | - | - | 1530 |
四、技术数据
型号 |
功率 kW |
电流 A |
电压 V |
频率 Hz |
转速 r/min |
效率 n |
功率因数 COSΦ |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | ||||||||
YE2-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 380 | 50 | 2720 | 60.4 | 0.80 | 2.3 | 6.8 | 2.2 |
YE2-63M2-2 | 0.25 | 0.63 | 2720 | 64.8 | 0.81 | 2.3 | 6.8 | |||
YE2-63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 1310 | 59.1 | 0.72 | 2.1 | 6.4 | |||
YE2-63M2-4 | 0.18 | 0.54 | 1310 | 64.7 | 0.73 | 2.1 | 6.4 | |||
YE2-71M1-2 | 0.37 | 0.95 | 2740 | 69.5 | 0.81 | 2.3 | 6.8 | |||
YE2-71M2-2 | 0.55 | 1.33 | 2740 | 74.1 | 0.82 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | ||
YE2-71M1-4 | 0.25 | 0.76 | 1330 | 68.5 | 0.74 | 2.1 | 6.4 | 2.2 | ||
YE2-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 72.7 | 0.75 | 2.1 | 6.4 | |||
YE2-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2855 | 77.4 | 0.82 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | ||
YE2-80M2-2 | 1.1 | 2.5 | 2855 | 79.6 | 0.83 | 7.1 | ||||
YE2-80M1-4 | 0.55 | 1.5 | 1400 | 77.1 | 0.75 | 2.4 | 6.4 | |||
YE2-80M2-4 | 0.75 | 1.85 | 1400 | 79.6 | 0.76 | 2.3 | 6.4 | |||
YE2-90S-2 | 1.5 | 3.3 | 2875 | 81.3 | 0.84 | 7.3 | ||||
YE2-90L-2 | 2.2 | 4.7 | 2875 | 83.2 | 0.85 | 7.6 | ||||
YE2-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1425 | 81.4 | 0.77 | 6.6 | ||||
YE2-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1425 | 82.8 | 0.78 | 6.7 | ||||
YE2-90S-6 | 0.75 | 2.1 | 935 | 75.9 | 0.71 | 2.0 | 5.8 | 2.1 | ||
YE2-90L-6 | 1.1 | 2.9 | 78.1 | 0.72 | 5.9 | |||||
YE2-100L-2 | 3.0 | 6.1 | 2880 | 84.6 | 0.87 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | ||
YE2-100L1-4 | 2.2 | 4.9 | 1440 | 84.3 | 0.80 | 2.3 | 7.3 | |||
YE2-100L2-4 | 3.0 | 6.5 | 85.5 | 0.81 | 7.5 | |||||
YE2-100L-6 | 1.5 | 3.9 | 945 | 79.8 | 0.72 | 2.0 | 5.9 | 2.1 | ||
YE2-112M-2 | 4.0 | 7.9 | 2900 | 85.8 | 0.88 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | ||
YE2-112M-4 | 4.0 | 8.7 | 1450 | 86.6 | 0.81 | 2.3 | 7.5 | |||
YE2-112M-6 | 2.2 | 5.6 | 950 | 81.8 | 0.72 | 2.0 | 6.2 | 2.1 | ||
YE2-132S1-2 | 5.5 | 10.8 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | ||
YE2-132S2-2 | 7.5 | 14.5 | 88.1 | 0.89 | 7.8 | |||||
YE2-132S-4 | 5.5 | 11.6 | 1455 | 87.7 | 0.82 | 2.0 | 7.5 | |||
YE2-132M-4 | 7.5 | 15.5 | 88.7 | 0.83 | 7.3 | |||||
YE2-132S-6 | 3.0 | 7.6 | 960 | 83.3 | 0.72 | 6.4 | 2.1 | |||
YE2-132M1-6 | 4.0 | 9.7 | 84.6 | 0.74 | 6.6 | |||||
YE2-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 86.0 | 0.75 | 6.8 | |||||
YE2-160M1-2 | 1 1 | 21.0 | 2940 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | ||
YE2-160M2-2 | 1 5 | 28.0 | 90.3 | 0.89 | 7.9 | |||||
YE2-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 8.0 | |||||
YE2-160M-4 | 1 1 | 22.4 | 1465 | 89.8 | 0.83 | 2.0 | 7.4 | |||
YE2-160L-4 | 15 | 29.9 | 90.6 | 0.84 | 7.5 | |||||
YE2-160M-6 | 7.5 | 16.7 | 970 | 87.2 | 0.78 | 6.8 | 2.1 | |||
YE2-160L-6 | 11 | 23.8 | 88.7 | 0.79 | 6.9 | |||||
YE2-180M-2 | 22 | 41.1 | 2955 | 91.3 | 0.89 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | ||
YE2-180M-4 | 18.5 | 35.8 | 1470 | 91.2 | 0.85 | 2.0 | 7.6 |
型号 |
功率 kW |
电流 A |
电压 V |
频率 Hz |
转速 r/min |
效率 η |
功率因数 cosΦ |
堵转转矩 | 起动电流 | 最大转矩 |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | ||||||||
YE2-180L-4 | 22 | 42.4 | 380 | 50 | 1470 | 91.6 | 0.85 | 2.1 | 7.7 | 2.3 |
YE2-180L-6 | 15 | 30.6 | 975 | 89.7 | 0.82 | 2.0 | 7.3 | 2.1 | ||
YE2-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2965 | 92.0 | 0.89 | 7.5 | 2.3 | |||
YE2-200L2-2 | 37 | 68.2 | 92.5 | 0.89 | 7.5 | |||||
YE2-200L-4 | 30 | 58.0 | 1475 | 92.3 | 0.85 | 2.1 | 7.1 | |||
YE2-200L1-6 | 18.5 | 38.3 | 975 | 90.4 | 0.80 | 2.0 | 7.2 | 2.1 | ||
YE2-200L2-6 | 22 | 42.5 | 90.9 | 0.81 | 7.3 | |||||
YE2-225M-2 | 45 | 82.6 | 2970 | 92.9 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | ||
YE2-225S-4 | 37 | 70.5 | 1480 | 92.7 | 0.86 | 2.1 | 7.3 | |||
YE2-225M-4 | 45 | 85.4 | 93.1 | 0.86 | 2.2 | 7.3 | ||||
YE2-225M-6 | 30 | 60.6 | 985 | 91.7 | 0.82 | 2.0 | 6.8 | 2.1 | ||
YE2-250M-2 | 55 | 100.6 | 2975 | 93.3 | 0.89 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | ||
YE2-250M-4 | 55 | 103.9 | 1480 | 93.5 | 0.86 | 7.3 | ||||
YE2-250M-6 | 37 | 73.3 | 985 | 92.2 | 0.83 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | ||
YE2-280S-2 | 75 | 136.4 | 2975 | 93.8 | 0.89 | 1.8 | 6.9 | 2.3 | ||
YE2-280M-2 | 90 | 163.1 | 94.1 | 0.89 | 7.0 | |||||
YE2-280S-4 | 75 | 139.3 | 1485 | 94.0 | 0.87 | 2.2 | 6.8 | |||
YE2-280M-4 | 90 | 164.8 | 94.2 | 0.88 | 6.9 | |||||
YE2-280S-6 | 45 | 86.8 | 985 | 92.7 | 0.85 | 2.0 | 7.2 | 2.0 | ||
YE2-280M-6 | 55 | 104.4 | 93.1 | 0.86 | 7.2 | |||||
YE2-315S-2 | 110 | 196.7 | 2980 | 94.3 | 0.90 | 1.8 | 7.0 | 2.2 | ||
YE2-315M-2 | 132 | 235.3 | 94.6 | 0.90 | 7.0 | |||||
YE2-315L1-2 | 160 | 281.5 | 94.8 | 0.91 | 7.1 | |||||
YE2-315L2-2 | 200 | 351.5 | 95.0 | 0.91 | 7.1 | |||||
YE2-315S-4 | 110 | 198.7 | 1485 | 94.5 | 0.89 | 2.1 | 6.9 | |||
YE2-315M-4 | 132 | 238.0 | 94.7 | 0.89 | 6.9 | |||||
YE2-315L1-4 | 160 | 284.6 | 94.9 | 0.90 | 6.9 | |||||
YE2-315L2-4 | 200 | 355.0 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | |||||
YE2-315S-6 | 75 | 144.6 | 990 | 93.7 | 0.84 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | ||
YE2-315M-6 | 90 | 171.0 | 94.0 | 0.85 | 6.6 | |||||
YE2-315L1-6 | 110 | 208.3 | 94.3 | 0.85 | 6.6 | |||||
YE2-315L2-6 | 132 | 246.5 | 94.6 | 0.86 | 6.6 | |||||
YE2-355M-2 | 250 | 444.2 | 2980 | 95.0 | 0.91 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | ||
YE2-355L-2 | 315 | 559.8 | 95.0 | 0.91 | 7.2 | |||||
YE2-355M-4 | 250 | 448.7 | 1490 | 95.1 | 0.90 | 2.0 | 6.9 | |||
YE2-355L-4 | 315 | 565.5 | 95.1 | 0.90 | 6.9 | |||||
YE2-355M1-6 | 160 | 298.2 | 990 | 94.8 | 0.86 | 6.8 | 2.0 | |||
YE2-355M2-6 | 200 | 367.6 | 95.0 | 0.86 | 6.8 | |||||
YE2-355L-6 | 250 | 464.9 | 95.0 | 0.86 | 6.8 |
扫二维码用手机看
上一个
YS8024 B34 淮阴
下一个
无
推荐产品
COPYRIGHT © 2020 南通海日机电科技有限公司 苏ICP备2020064832号-1 网站建设:中企动力 南通