产品分类/PRODUCTS
YY6344
一、 概述
本系列电动机具有体积小,力能指标高等特点,适用于中型机床溜板箱快速进给和退刀之用。
二、 型号说明
三、 外形及安装尺寸
机座号 | B3 B14 B34 B5 B35 | B14 B34 | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | |
50 | 80 | 40 | 63 | 32 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 50 | 5.8 | 55 | 40 | 70 | M5 | 2.5 |
56 | 90 | 45 | 71 | 36 | 56 | 65 | 50 | 80 | |||||||
63 | 100 | 50 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | ||
71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 85 | 70 | 105 | M6 | ||
80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 3 | |
90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | - 8 | 20 | 90 | 115 | 95 | 140 | M8 | |||
90L | 125 |
机座号 | B5 B35 | B3 B14 B34 B35 B5 | |||||||||
M | N | P | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L | |
50 | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 100 | - | 125 | 155 |
56 | 120 | 70 | 140 | 8 | 3 | 115 | 120 | 110 | - | 135 | 170 |
63 | 115 | 95 | 140 | 10 | 130 | 130 | 125 | 85 | 165 | 230 | |
7 1 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 95 | 180 | 255 | |
80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 160 | 165 | 150 | 110 | 200 | 295 | |
90S | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 370 | |||||
90L | 400 |
YS系列三相异步电动机(S2 5min)
型号 |
功率 W |
电流 A |
电压 V |
频率 Hz |
转速 r/min |
效率 η |
功率因数 cos Φ |
堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | ||||||||
YS5612 | 90 | 1.54/0.89 | 220/380 | 50 | 2800 | 2.2 | 7 | 2.2 | ||
YS5622 | 120 | 1.70/0.98 | ||||||||
YS5632-1 | 180 | 1.99/1.15 | ||||||||
YS5632-2 | 250 | 2.30/1.33 | ||||||||
YS5632-3 | 370 | 3.64/2.10 | ||||||||
YS5614 | 6 0 | 1.35/0.78 | 1400 | |||||||
YS5624 | 9 0 | 1.54/0.89 | ||||||||
YS5634-1 | 120 | 1.70/0.98 | ||||||||
YS5634-2 | 180 | 1.99/1.15 | ||||||||
YS5634-3 | 250 | 2.30/1.33 | ||||||||
YS5634-4 | 300 | 2.68/1.55 | ||||||||
YS5634-5 | 320 | 2.68/1.55 | ||||||||
YS5634-6 | 370 | 3.64/2.10 | ||||||||
YS5634-7 | 550 | 4.68/2.70 | ||||||||
YS5634-8 | 750 | 5.54/3.20 | ||||||||
YS6312 | 180 | 1.99/1.15 | 2800 | |||||||
YS6322 | 250 | 2.30/1.33 | ||||||||
YS6332 | 370 | 3.64/2.10 | ||||||||
YS6342 | 550 | 4.68/2.70 | ||||||||
YS6314 | 120 | 1.70/0.98 | 1400 | |||||||
YS6324-1 | 180 | 1.99/1.15 | ||||||||
YS6324-2 | 200 | 2.17/1.25 | ||||||||
YS6334 | 250 | 2.30/1.33 | ||||||||
YS6344 | 370 | 3.64/2.10 | ||||||||
YS7112 | 370 | 3.64/2.10 | 2800 | |||||||
YS7122 | 550 | 4.68/2.70 | ||||||||
YS7132 | 750 | 5.54/3.20 | ||||||||
YS7142-1 | 1100 | 6.48/3.74 | ||||||||
YS7142-2 | 1500 | 8.05/4.65 | ||||||||
YS7114 | 250 | 2.30/1.33 | 1400 | |||||||
YS7124 | 370 | 3.64/2.10 | ||||||||
YS7134 | 550 | 4.68/2.70 |
型号 |
功率 W |
电流 A |
电压 V |
频率 Hz |
转速 r/min |
效率 η |
功率因数 cos | 堵转转矩 | 堵转电流 | 最大转矩 |
额定转矩 | 额定电流 | 额定转矩 | ||||||||
YS7144 | 750 | 5.54/3.20 | 220/380 | 50 | 1400 | 2.2 | 7 | 2.2 | ||
YS8012 | 750 | 5.54/3.20 | 2800 | |||||||
YS8022 | 1100 | 6.48/3.74 | ||||||||
YS8032 | 1500 | 8.05/4.65 | ||||||||
YS8014 | 550 | 4.68/2.70 | 1400 | |||||||
YS8024 | 750 | 5.54/3.20 | ||||||||
YS8034 | 1100 | 6.48/3.74 | ||||||||
YS90S-2 | 1500 | 8.05/4.65 | 2800 | |||||||
YS90L-2 | 2200 | 10.1/5.82 | ||||||||
YS90S-4 | 1100 | 6.48/3.74 | 1400 | |||||||
YS90L-4 | 1500 | 8.05/4.65 |
型号 |
D |
E |
F |
G |
M |
N |
P |
S |
B1 |
B2 |
L1 |
L2 |
L3 |
L |
YSS5634 |
14 |
41 |
4 |
11 |
112 |
100 |
125 |
9 |
53 |
57 |
131 |
19 |
16 |
192 |
11 |
17 |
8.5 |
108 |
175 |
||||||||||
YSS8034 |
18 |
40 |
5 |
15 |
154 |
138 |
170 |
9 |
|
75 |
135 |
25 |
20 |
276 |
YSS90L-4 |
200 |
170 |
229 |
11 |
105 |
105 |
130 |
20 |
10 |
271 |
技术参数
型号 |
功率 W |
电流 A |
电压 V |
频率 Hz |
同步转速 r/min |
持续时间 min |
效率 η |
功率因数 COSΦ |
堵转电流 | 堵转转矩 | 最大转矩 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
YSS5634 | 250 | 1.55 | 380 | 50 | 1400 | 5 | 46.0 | 0.55 | 6 | 2.5 | 2.7 |
320 | |||||||||||
YS5634 | 300 | 0.50 | -- | 60.0 | 0.63 | 6 | 2.4 | 2.4 | |||
YSS8034 | 1100 | 2.85 | 15% | 73.0 | 0.8 | 6 | 2 | 2 | |||
YSS90L-4 | 1500 | 3.65 | 25% | 80.0 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.4 |
推荐产品
COPYRIGHT © 2020 南通海日机电科技有限公司 苏ICP备2020064832号-1 网站建设:中企动力 南通